表一:先鋒基金網收費一覽表
| 交易成本 | 先鋒基金網 |
| 手續費折扣 | 不需議價終身股票 2.99折、債券 3.99折(註一) |
| 信託保管費 | 終身無此費用 |
| 債轉股差價 | 終身無此費用 |
| 轉換費 | 大部分不收(註二) |
| 轉換作業手續費 | 新台幣300元/次 |
| 註一: | 終身優惠不適用於特定基金、特殊專案與「小資Happy扣」方案,「小資Happy扣」 手續費請見表三。 |
|---|---|
| 註二: | 先鋒基金網轉換費請見[費用問答] |
表二:先鋒基金網手續費一覽表
| 先鋒基金網終身申購手續費折扣優惠(註)股票型(平衡型) 2.99折 債券型(貨幣型) 3.99折 | ||||
| 基金系列 | 股票型(平衡型) | 債券型(貨幣型) | ||
|---|---|---|---|---|
| 牌告手續費率 | 折扣後手續費率 | 牌告手續費率 | 折扣後手續費率 | |
| 全部基金系列(以下系列除外) | 3% | 0.897% | 1.5% | 0.5985% |
| 德意志DWSInvest | 3% | 0.897% | 2% | 0.798% |
| 註: | 終身優惠不適用於特定基金、特殊專案與「小資Happy扣」方案,「小資Happy扣」手續費請見表三 |
|---|
永豐金2016/02/1~2016/05/31 優惠期間所有基金打2折
而永豐金的貨幣基金,手續費僅需要萬分之8(0.08%)
而永豐金的貨幣基金,手續費僅需要萬分之8(0.08%)
債券基金手續費僅需要(0.3%)
股票型基金手續費僅需要千分之六(0.6%)